Tabela Medidas

Calças: Adulto

 

         
Tamanho Cintura Quadril Meio Perna Comprimento
         
34 62 80 87 112
36 66 84 87 112
38 70 88 87 112
40 74 92 87 112
42 78 96 87 113
44 82 100 87 113
46 86 104 87 113
48 90 108 87 113
50 100 118 91 118
52 104 122 91 118
54 108 126 91 119
56 112 130 91 119
58 116 134 91 119

 

Todas as medidas da tabela acima estão em centimêtro (cm).

 

Tabela Medidas:

Calças Infantil:

 

         
Tamanho Cintura Quadril Meio Perna Comprimento
         
2 38 56 46 62
4 40 58 52 68
6 42 60 58 75
8 44 62 62 80
10 48 64 66 85
12 52 66 72 90
14 56 68 78 95
16 60 72 82 99
         

* Do tamano 2 ao 8 contém elastico de regulagem.

* Todas medidas acima estão em centimetros (cm).

 

Tabela Medidas :

T- Shirts

Tamanho Busto Comprimento Manga Largura
         
P 45 58 14 45
M 48 63 15 48
G 53 66 19 54
GG 56 69 22 57

 

* Todas as medidas estão em centímetros.